匯珠牌001×7(732#)強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂是磺酸基聚苯乙烯系凝膠型強(qiáng)酸性陽(yáng)離子交換樹脂。它具有優(yōu)秀的物理和化學(xué)穩(wěn)定性以及良好耐溫性能,選擇性好、交換容量高,主要應(yīng)用于水的除鹽、軟化等。執(zhí)
匯珠牌001×7(732#)強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂是磺酸基聚苯乙烯系凝膠型強(qiáng)酸性陽(yáng)離子交換樹脂。它具有優(yōu)秀的物理和化學(xué)穩(wěn)定性以及良好耐溫性能,選擇性好、交換容量高,主要應(yīng)用于水的除鹽、軟化等。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家電力化工水處理GB/T13659-2014國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
樹脂的性能:
基體 | 苯乙烯--二乙烯苯共聚物 |
功能基 | —HSO3— |
外觀 | 淺棕黃色透明球狀顆粒 |
出廠離子形態(tài) | Na+型 |
質(zhì)量全交換容量 | ≥4.5mmol/g(干)(Na+型) |
體積交換容量 | ≥1.8mmol/mL(Na+型) |
含水量 | 48~52%(Na+型) |
濕真密度 | 1.25~1.29g/mL(Na+型) |
濕視密度 | 0.77~0.87g/mL(Na+型) |
粒度 | 0.45~1.25mm ≥95% |
<0.45mm ≤1% | |
有效粒徑 | 0.40.— 0.8mm |
均一系數(shù) | ≤1.5 |
磨后圓球率 | ≥90% |
最大轉(zhuǎn)型膨脹率 | Na+~H+ 10% |
建議運(yùn)行條件: | |
最高運(yùn)行溫度 | 120℃ |
最小床深 | 800mm |
運(yùn)行流率 | 5~25BV*/h |
最大運(yùn)行速率 | 40m/h |
再生劑 | NaCl HCl H2 SO4 |
比耗 (按100%計(jì)) | 80~220g/L 50~150g/L 80~240g/L |
濃度 | 5~10% 5~8% 0.7~6% |
流率 | 2~8BV*/h 2~5 BV*/h 2~20 BV*/h |
最小接觸時(shí)間 | 30min |
慢洗 | 2BV*(再生流率) |
快洗 | 4~8BV*(運(yùn)行流率) |
* 注: 1 BV =1m3介質(zhì)/1m3樹脂。 以上參數(shù)僅供參考,請(qǐng)按您的設(shè)備和使用情況予以調(diào)整。